会社情報
会社概要
名称 | 株式会社 飯田青果 |
---|---|
所在地 | 〒395-0811 長野県飯田市松尾上溝2903番地13 TEL.0265-23-3100(代表) |
代表者 | 表取締役社長 熊谷 一成 |
役職員 | 常勤役員 4名 |
社員数 | 44名 |
施設 | 土地:8,574平方メートル(2,598坪) 建物:3,503平方メートル(1,061坪) |
設立 | 昭和39年(1964年)3月3日 |
資本金 | 7,200万円(株主:202名) |
年商 | 37億1,800万円(2022年3月決算) |
主要取引銀行 | 八十二銀行 飯田東支店・JAみなみ信州 松尾支所・飯田信用金庫 本店 |
事業の内容 | 青果物及び加工品の卸売市場 |
買受人数 | 飯田市認可登録者:350名(店舗) |
商圏 | 飯田市を中心に県南部の各市町村青果業者及びスーパー 県内外のスーパー及び市場 |
主要荷主 | 地元生産者及び全国農協組織、県内市場、東京・名古屋中央卸売市場仲卸 |
沿革
昭和39年02月 | 株式会社山統青果市場設立 本場:飯田市東中央通 分場:飯田市中之町 |
昭和45年09月 | 飯田市公設地方卸売市場として、飯田市松尾卸売団地へ進出 |
昭和45年09月 | 同卸売団地へ、株式会社丸中飯田中央青果市場設立 |
昭和55年10月 | 経理事務用電算機導入 |
平成01年04月 | 消費税実施により個人消費減少 |
平成02年06月 | 50%出資で、有限会社飯田市場運輸設立 |
平成10年10月 | 株式会社山統青果市場・株式会社丸中飯田中央青果市場と合併 株式会社飯田青果となる |